| Chinthu | Chigawo | Mafotokozedwe aukadaulo | |||
| Tinthu tating'onoting'ono | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
| AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| kutayika pa kuyatsa | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| Malo ozungulira | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Kuchuluka kwa ma pore | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
| Mphamvu yokhazikika yoyamwa madzi | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Kumwa madzi | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Mphamvu yophwanya | N/tinthu | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Chogulitsachi chimagwiritsidwa ntchito poumitsa mpweya kapena madzi a petrochemicals ndi kuumitsa zida.
Chikwama cholukidwa cha 25kg/25kg ng'oma ya bolodi la pepala/200L ng'oma yachitsulo kapena malinga ndi pempho la kasitomala.
Alumina yogwiritsidwa ntchito ili ndi mphamvu yayikulu yothira madzi, malo akuluakulu apadera, mphamvu zambiri, komanso kukhazikika bwino kwa kutentha. Ili ndi mphamvu yamphamvu, ndi desiccant yopanda poizoni, yogwira ntchito bwino, ndipo mphamvu yake yosasunthika ndi yayikulu. Imagwiritsidwa ntchito ngati adsorbent, desiccant, catalyst komanso chonyamulira munjira zambiri zochitira zinthu monga mafuta, feteleza wa mankhwala ndi makampani a mankhwala.
Alumina yogwira ntchito ndi imodzi mwa mankhwala osapangidwa omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri padziko lonse lapansi. Makhalidwe a alumina yogwira ntchito afotokozedwa pansipa: Alumina yogwira ntchito imakhala yokhazikika bwino ndipo ndi yoyenera ngati desiccant, catalyst carrier, fluorine removal agent, pressure swing adsorbent, hydrogen peroxide yapadera, ndi zina zotero. Alumina yogwira ntchito imagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati catalyst ndi catalyst carrier.