| Kapangidwe ka thupi ndi mankhwala a mipira ya ceramic yopanda kanthu | |||||||
| Chinthu | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Zigawo zotsalazo zitha kudziwika kudzera mu zokambirana pakati pa wogulitsa ndi wogula ngati pakufunika kutero. | |||||||
| kuyamwa madzi,% | 3±1,Ingathenso kudziwika mwa kukambirana pakati pa wogulitsa ndi wogula | ||||||
| chiŵerengero, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Kachulukidwe kambiri, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Fumbi, ming'alu kapena kusweka | Chikwama chimodzi ndi chochepera 5% | ||||||
| Kusiyana kwa kukula | Chiŵerengero cha m'mimba mwake chachikulu mpaka chaching'ono cha m'mimba mwake cha ceramic sichidutsa 1.2 | ||||||
| Kulekerera kwa miyeso | ≤10mm | ±1.0 | |||||
| 11—25mm | ± 1.5 | ||||||
| 26—50mm | ±2.0 | ||||||
| ≥50mm | ±3.0 | ||||||
| Mphamvu ya kugwa kwaulere | Chiŵerengero chosataya ndalama ≥99% | ||||||
| Mphamvu yokakamiza | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Chiwerengero cha kuvala % | ≤2 | ≤1 | |||||
| kusungunuka kwa asidi, | ≤6 | ||||||
| Alkalinity,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Kusakhazikika kwa mpweya, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Kulimbana ndi kusiyana kwadzidzidzi kwa kuthamanga | Chiŵerengero chosawononga ≥ 99%, palibe kusintha kwa mphamvu yokakamiza ndi kukakamiza pambuyo pa kusintha kwadzidzidzi ndi zosakwana 25% | ||||||
| Kukana kusintha kwadzidzidzi kwa kutentha | Chiwopsezo chosataya ndalama ≥99% | ||||||
| Phukusi | Kupaka ng'oma yachitsulo | Yopakidwa m'madiramu achitsulo, yotsekedwa ndi matumba apulasitiki okhuthala a PP kapena PE | |||||
| Kupaka thumba lolukidwa | Imapezeka m'matumba olimba komanso opangidwa ndi UV | ||||||
| Dziwani: Deta yokhudzana ndi kuchuluka kwa zinthu ndi yongogwiritsidwa ntchito pongofuna kuigwiritsa ntchito, osati ngati maziko oti munthu avomereze. | |||||||
| 99 Kudzaza Mpira wa Madzi | ||
| 99 yodzaza | m'lifupi | m'lifupi |
| kupanga mipukutu | φ <25mm | <5% |
| Kupanga makina osindikizira | φ> 25mm | 10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO +MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| MKHALIDWE | INDEX |
| kufewetsa katundu (yb/t370-1995) | Kusintha kwa mphamvu ya 0.2mpa ndi kochepera 0.6% |
| Kukana kutentha kwa kutentha (yb/t376.2-1995) | Kutentha kwa 1200°C kufika pa 600°C. Nthawi 10 popanda ming'alu pamwamba |
| Kusintha kwa mzere wa Reburn (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ kwa maola 12, mtengo wake wapamwamba ndi 0.25%, mtengo wake wapakati ndi wochepera 0.20% |
| Kuchuluka kwa zinthu (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
| mphamvu yophwanya | Kulemera kopitilira 230 kg/cm2 |
| Kuoneka ngati porosity | 12-18% |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Kulongedza wamba: thumba lolukidwa ndi polyethylene lolemera makilogalamu 25, kuphatikiza pallet
2) Kupaka ng'oma yachitsulo: Kupaka ng'oma yachitsulo ya 100L, ma pallet amatha kuwonjezeredwa