ZOPANGIRA MADERA, ZOPANGIRA ZOSEFA, NDI ZOPANGIRA ZOPUNTHA
Ma sieve a mamolekyulu ndi ma aluminosilicate achitsulo opangidwa ndi kristalo okhala ndi netiweki yolumikizana ya silika ndi alumina tetrahedra yokhala ndi magawo atatu. Madzi achilengedwe osungunuka amachotsedwa pa netiweki iyi potenthetsa kuti apange mabowo ofanana omwe amakhudza mamolekyu a kukula kwinakwake.
Sieve ya ma mesh 4 mpaka 8 nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito poika gasphase, pomwe mtundu wa ma mesh 8 mpaka 12 umagwiritsidwa ntchito poika liquidphase. Mitundu ya ufa wa ma seeve a 3A, 4A, 5A ndi 13X ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito mwapadera.
Zodziwika bwino chifukwa cha mphamvu yawo youma (ngakhale mpaka 90 °C), ma sefa a mamolekyu posachedwapa awonetsa kuti ndi othandiza mu njira zopangira zachilengedwe, zomwe nthawi zambiri zimalola kuti zinthu zofunika zichotsedwe ku ma condensation reactions omwe amalamulidwa ndi kufanana kosasangalatsa. Ma zeolite opangidwa awa awonetsedwa kuti amachotsa madzi, alcohols (kuphatikiza methanol ndi ethanol), ndi HCl kuchokera ku machitidwe monga ketimine ndi enamine syntheses, ester condensations, ndi kusintha kwa unsaturated aldehydes kukhala polyenals.
| Mtundu | 3A |
| Kapangidwe kake | 0.6 K2O: 0.40 Na2O: 1 Al2O3: 2.0 ± 0.1SiO2: x H2O |
| Kufotokozera | Fomu ya 3A imapangidwa mwa kusintha ma potassium cations m'malo mwa ma sodium ions omwe ali mu kapangidwe ka 4A, kuchepetsa kukula kwa ma pore kukhala ~3Å, kupatulapo mainchesi >3Å, mwachitsanzo, ethane. |
| Mapulogalamu Aakulu | Kusowa madzi m'madzi m'mitsinje ya hydrocarbon yosakhuta, kuphatikizapo mpweya wosweka, propylene, butadiene, acetylene; kuumitsa madzi a polar monga methanol ndi ethanol. Kulowetsedwa kwa mamolekyu monga NH3 ndi H2O kuchokera mu kayendedwe ka N2/H2. Amaonedwa kuti ndi chinthu chowumitsa chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo ozungulira komanso osakhala polar. |
| Mtundu | 4A |
| Kapangidwe kake | 1 Na2O: 1 Al2O3: 2.0 ± 0.1 SiO2 : x H2O |
| Kufotokozera | Mtundu uwu wa sodium umayimira banja la ma molecular sefa amtundu wa A. Kutseguka kwa ma pore kogwira ntchito ndi 4Å, motero sikuchotsa ma molecular a effective diameter >4Å, mwachitsanzo, propane. |
| Mapulogalamu Aakulu | Amakonda kuuma madzi m'madzi otsekedwa kapena mpweya, mwachitsanzo, m'mabokosi a mankhwala, zida zamagetsi ndi mankhwala owonongeka; kuchotsedwa kwa madzi m'makina osindikizira ndi apulasitiki komanso kuumitsa mitsinje ya hydrocarbon yokhuta. Mitundu yomwe imakhudzidwa ndi madzi ndi monga SO2, CO2, H2S, C2H4, C2H6, ndi C3H6. Kawirikawiri imaonedwa ngati chinthu chowumitsa chapadziko lonse m'malo ozungulira komanso osazungulira. |
| Mtundu | 5A |
| Kapangidwe kake | 0.80 CaO : 0.20 Na2O : 1 Al2O3: 2.0 ± 0.1 SiO2: x H2O |
| Kufotokozera | Ma ion a calcium osakanikirana m'malo mwa ma sodium cations amapereka ma aperture a ~5Å omwe samachotsa mamolekyu a diameter yogwira ntchito >5Å, mwachitsanzo, mphete zonse za 4-carbon, ndi ma iso-compounds. |
| Mapulogalamu Aakulu | Kulekanitsa ma parafini abwinobwino kuchokera ku ma hydrocarbons ozungulira nthambi ndi ma cyclic; kuchotsa H2S, CO2 ndi mercaptans kuchokera ku gasi lachilengedwe. Mamolekyu omwe amakhudzidwa ndi nC4H10, nC4H9OH, C3H8 kupita ku C22H46, ndi dichlorodifluoro-methane (Freon 12®). |
| Mtundu | 13X |
| Kapangidwe kake | 1 Na2O: 1 Al2O3 : 2.8 ± 0.2 SiO2 : xH2O |
| Kufotokozera | Mtundu wa sodium umayimira kapangidwe kake koyambira ka banja la mtundu wa X, komwe kamakhala ndi pore yogwira ntchito bwino mu 910¼ range. Sidzasungunuka (C4F9)3N, mwachitsanzo. |
| Mapulogalamu Aakulu | Kuumitsa mpweya m'mafakitale, kuyeretsa chakudya cha zomera m'mlengalenga (kuchotsa H2O ndi CO2 nthawi imodzi) ndi kutsekemera kwa hydrocarbon/gasi lachilengedwe m'madzi (kuchotsa H2S ndi mercaptan). |
Nthawi yotumizira: Juni-16-2023